Manylebau Dewisol Pentwr Codi Tâl DC Integredig Agustin:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Pŵer allbwn | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
| Model cynnyrch | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| Foltedd mewnbwn AC | 380Vac±15 percent | |||||
| Foltedd mewnbwn AC | Llai na neu'n hafal i 61A | Llai na neu'n hafal i 121A | Llai na neu'n hafal i 136A | Llai na neu'n hafal i 242A | Llai na neu'n hafal i 364A | Llai na neu'n hafal i 455A |
| Amledd pŵer AC | 50±5Hz | |||||
| Ffactor pŵer mewnbwn | >0.99 | |||||
| Foltedd allbwn DC | 200-750V | |||||
| Cerrynt allbwn DC | Uchafswm.100A | Uchafswm.200A | Uchafswm.200A | Uchafswm.450A | Max. 500A | Max. 500A |
| Effeithlonrwydd trosi | Mwy na neu'n hafal i 95.5 y cant | |||||
| Math o rwydwaith | 4G / WiFi / Ethernet / peiriant sengl | |||||
| Sgrin arddangos | Sgrin gyffwrdd disgleirdeb uchel 7.0-modfedd | |||||
| Modd codi tâl | Cist cyfrinair / Cist cerdyn / cist cod QR / cist cod VIN | |||||
| Tymheredd gweithio | -20 degree +50 degree | |||||
| Lleithder a ganiateir | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Math o oeri | Oeri gorfodol | |||||
| Lefel sŵn | Llai na neu'n hafal i 65dB | |||||
| Pŵer ategol | 12V/24V y gellir ei newid | |||||
| Lefel o amddiffyniad | IP54 | |||||
| Defnydd pŵer | Llai na neu'n hafal i 25W | Llai na neu'n hafal i 50W | Llai na neu'n hafal i 100W | Llai na neu'n hafal i 100W | Llai na neu'n hafal i 100W | Llai na neu'n hafal i 100W |
| MTBF | Mwy na neu'n hafal i 8796h | |||||
| Maint | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Pwysau | Llai na neu'n hafal i 166kg | Llai na neu'n hafal i 252kg | Llai na neu'n hafal i 252kg | Llai na neu'n hafal i 260kg | Llai na neu'n hafal i 300kg | Llai na neu'n hafal i 350kg |
2) Four-port Product parameter
| Pedwar{0}}porthladd | DC 160kW | DC 240kW |
| Model cynnyrch | AD160004P2 | AD160004P2 |
| Foltedd mewnbwn AC | 380Vac±15 percent | |
| cerrynt mewnbwn AC | Llai na neu'n hafal i 242A | Llai na neu'n hafal i 364A |
| Amledd pŵer AC | 50±5Hz | |
| Ffactor pŵer mewnbwn | >0.99 | |
| Foltedd allbwn DC | 200-750V | |
| Cerrynt allbwn DC | Max. 400A | Max. 600A |
| Effeithlonrwydd trosi | Mwy na neu'n hafal i 95.5 y cant | |
| Math o rwydwaith | 4G / WiFi / Ethernet / peiriant sengl | |
| Sgrin arddangos | Sgrin gyffwrdd disgleirdeb uchel 7.0-modfedd | |
| Modd codi tâl | Cist cyfrinair / Cist cerdyn / cist cod QR / cist cod VIN | |
| Tymheredd gweithio | -20 gradd ynghyd â 50 gradd | |
| Lleithder a ganiateir | 0-95 percent (No condensation) | |
| Math o oeri | Oeri gorfodol | |
| Lefel sŵn | 12V/24V y gellir ei newid | |
| Pŵer ategol | Llai na neu'n hafal i 65dB | |
| Lefel o amddiffyniad | IP54 | |
| Defnydd pŵer | Llai na neu'n hafal i 100W | |
| MTBF | Mwy na neu'n hafal i 8796h | |
| Maint | 1750850750mm | |
| Pwysau | Llai na neu'n hafal i 320kg | Llai na neu'n hafal i 340kg |
Tagiau poblogaidd: pentwr codi tâl integredig dc, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri











