Mae'r pentwr gwefru DC math hollt Agustin yn ddyfais codi tâl DC effeithlon sy'n gallu bodloni gorsafoedd gwefru ynni newydd mawr a chanolig eu maint gyda phŵer allbwn DC 240kw a DC 360kw.
Senarios cymwys:
Gorsaf codi tâl bysiau, ardaloedd preswyl, parc diwydiannol, canolfan fasnachol, ardal gwasanaeth priffyrdd.
1) Model :AD240008P2
Pentwr gwefru DC math hollt(240kWWyth-derfynell)
| Pŵer allbwn | DC 240kW Wyth-derfynell |
| Pŵer allbwn terfynell | 30kW ~ 120kW |
| Foltedd mewnbwn AC | 380Vac±15% |
| Cyfredol mewnbwn AC | ≤364A |
| Amlder pŵer AC | 50±5Hz |
| Ffactor pŵer mewnbwn | >0.99 |
| Foltedd allbwn terfynell | 200 ~ 750V |
| Cerrynt allbwn y derfynfa | Max. 250A ar gyfer un porthladd |
| Effeithlonrwydd trosi llwyth llawn | ≥95.5% |
| Math o rwydwaith | 4G / WiFi / Ethernet / Peiriant sengl |
| Dangos sgrin | Sgrin gyffwrdd disgleirdeb uchel 7.0 modfedd |
| Modd codi tâl | Cist cyfrinair / Cist cerdyn / cist cod QR / cist cod VIN |
| Tymheredd gweithio a ganiateir | -20°C~+50°C |
| Lleithder cymharol a ganiateir | 0 ~ 95%(Dim cyddwysiad) |
| Math o oeri | Oeri wedi'i orfodi |
| Lefel sŵn | ≤65dB |
| Pŵer ategol | 12V / 24V Switsh |
| Lefel yr amddiffyniad | IP54 |
| Defnydd pŵer wrth gefn | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h |
| Maint strwythur y prif beiriant | 1800 * 850 * 725mm |
| Pwysau'r prif beiriant | ≤300kg |
| Maint strwythur terfynell | 1450 * 350 * 200mm |
| Pwysau'r derfynfa | ≤40kg |

2) Model: AD360006P2
Pentwr gwefru DC math hollt(360kW Chwe-derfynell)
| Pŵer allbwn | DC 360kW Chwe-derfynell |
| Pŵer allbwn terfynell | 60kW ~ 120kW |
| Foltedd mewnbwn AC | 380Vac±15% |
| Cyfredol mewnbwn AC | ≤364A |
| Amlder pŵer AC | 50±5Hz |
| Ffactor pŵer mewnbwn | >0.99 |
| Foltedd allbwn terfynell | 200 ~ 750V |
| Cerrynt allbwn y derfynfa | Max. 250A ar gyfer un porthladd |
| Effeithlonrwydd trosi llwyth llawn | ≥95.5% |
| Math o rwydwaith | 4G / WiFi / Ethernet / Peiriant sengl |
| Dangos sgrin | Sgrin gyffwrdd disgleirdeb uchel 7.0 modfedd |
| Modd codi tâl | Cist cyfrinair / Cist cerdyn / cist cod QR / cist cod VIN |
| Tymheredd gweithio a ganiateir | -20°C~+50°C |
| Lleithder cymharol a ganiateir | 0 ~ 95%(Dim cyddwysiad) |
| Math o oeri | Oeri wedi'i orfodi |
| Lefel sŵn | ≤65dB |
| Pŵer ategol | 12V / 24V Switsh |
| Lefel yr amddiffyniad | IP54 |
| Defnydd pŵer wrth gefn | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h |
| Maint strwythur y prif beiriant | 1800 * 850 * 725mm |
| Pwysau'r prif beiriant | ≤300kg |
| Maint strwythur terfynell | 1450 * 350 * 200mm |
| Pwysau'r derfynfa | ≤40kg |

Tagiau poblogaidd: pentwr gwefru dc math hollt, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri











