Mecanwaith Codi: Cadwyn Esgyn
Symud: Cerbyd
Cais: Craen Gweithdy, Craen Bwrdd Llong, Craen Warws, Craen Adeiladu
Typr Wedi'i Yrru: DC
Nodwedd: Ffrwydrad-Prawf, Inswleiddio
Manyleb Platfform Adennill Uchder Uchel Pur -Trydanol:
| Math | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Max. Uchder Llwyfan (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Max. Uchder Uwchben (mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Minnau. Pellter i'r ddaear (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Max. Cynhwysedd Llwytho(kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Maint y Llwyfan (mm) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| Max. Cyflymder Gyrru-Cwymp(km/a) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uchafswm Cyflymder Gyrru-Codiad(km/a) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Radiws Turing Isaf(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gradd Tir Uchaf. Wedi'i Addasu ( cant ) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Modur Gyrru (V/kw) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| Modur Codi(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Batri Cynnal a Chadw Am Ddim (V / Ah) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| Gwefrydd (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Hyd Cyffredinol(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Pwysau Cyffredinol(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Uchder Cyffredinol(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0pwysau cyffredinol(kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Tagiau poblogaidd: llwyfan codi adennill uchder uchel pur-trydan, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri











